Veranstaltung | Name | Strecke | Zeit | AK | Platz AK | gesamt |
7. Stadtholz-Marathon in Wiedenbrück (Individualsport coronakonform) | ||||||
11.04.2021 (laut GPS 43,1 km) | Jobst von Palombini | 42,195 (43,1) | 5:46:08 | M50 | 1 | 3 |
53. Sonntagslaufchallenge bei lauf-weiter.de | Manuel Steckel | 21,1 km | 1:40:32 | M40 | 1 | 5 |
Jobst von Palombini | 42,2 km | 5:46:08 | M50 | 3 | 5 | |
52. Sonntagslaufchallenge bei lauf-weiter.de | ||||||
04.04.2021 | Manuel Steckel | 10 km | 48:34 | M40 | 3 | 14 |
Amadeo von Palombini | 5 km | 31:43 | U12 | 1 | 44 | |
Jobst von Palombini | 5 km walk | 41:08 | M50 | 1 | 4 | |
51. Sonntagslaufchallenge bei lauf-weiter.de/Jubiläumschallenge | ||||||
28.03.2021 | Manuel Steckel (51. Challenge) | 21,1 km | 1:41:25 | M40 | 1 | 3 |
Jobst von Palombini (Jubiläum) | 5 km | 29:20 | M50 | 18 | 119 | |
Amadeo von Palombini | 1,5 km | 8:23 | U12 | 11 | ||
50. Sonntagslaufchallenge bei lauf-weiter.de | ||||||
21.03.2021 | Manuel Steckel | 10 km | 46:27 | M40 | 3 | 5 |
Jobst von Palombini | 5 km | 34:04 | M50 | 40 | 5 | |
49. Sonntagslaufchallenge bei lauf-weiter.de | Manuel Steckel | 21, 1km | 1:43:29 | M40 | 2 | 5 |
14.03.2021 | Jobst von Palombini | 21,1 km walk | 3:11:44 | M50 | 1 | 3 |
40. Runnig-Paule-Marathon, Bad Münder | ||||||
07.03.2021 (650 Hm) | Sebastian Höltje | Marathon | 3:49:41 | M55 | 1 | 2 |
48. Sonntagslaufchallenge bei lauf-weiter.de | Manuel Steckel | 10 km | 44:49 | M40 | 2 | 6 |
07.03.2021 | Amadeo von Palombini | 7,5 km | 46:17 | U12 | 1 | 21 |
Tom Gerling | 7,5 km | 46:17 | U12 | 1 | 21 | |
Jobst von Palombini | 5 km walk | 42:16 | M50 | 3 | 7 | |
47. Sonntagslaufchallenge bei lauf-weiter.de | ||||||
28.02.2021 | Amadeo von Palombini | 5 km | 30:43 | U12 | 1 | 43 |
Jobst von Palombini | 5 km walk | 45:02 | M50 | 2 | 9 | |
46. Sonntagslaufchallenge bei lauf-weiter.de | ||||||
21.02.2021 | Manuel Steckel | 10 km | 46:13 | M 40 | 5 | 13 |
Amadeo von Palombini | 5 km | 28:02 | U12 | 1 | 26 | |
Jobst von Palombini | 10 km walk | 1:36:35 | M50 | 1 | 6 | |
45. Sonntagslaufchallenge bei lauf-weiter.de | ||||||
14.02.2021 | Manuel Steckel | 5 km | 22:59 | M40 | 2 | 5 |
Amadeo von Palombini | 5 km | 31:29 | U12 | 1 | 19 | |
Jobst von Palombini | 3 km walk | 29:02 | M50 | 2 | 6 | |
43. Sonntagslaufchallenge bei lauf-weiter.de | ||||||
31.01.2021 | Manuel Steckel | 10 km | 45:13 | M40 | 2 | 6 |
Amadeo von Palombini | 5 km | 26:20 | U12 | 1 | 26 | |
42. Sonntagslaufchallenge bei lauf-weiter.de | ||||||
24.01.2021 | Amadeo von Palombini | 5 km | 29:01 | U12 | 2 | 35 |
41. Sonntagslaufchallenge bei lauf-weiter.de | ||||||
17.01.2021 | Manuel Steckel | 10 km | 46:28 | M40 | 2 | 4 |
Amadeo von Palombini | 5 km | 27:46 | U12 | 3 | 30 | |
39. Panorama Marathon in Bad Münder | ||||||
09.01.2021 | Sebastian Höltje | Marathon | 4:03:27 | M55 | 1 | 3 |
Ergebnisse 2021
News
Lauf- und Nordic-Walking-Treff
Auf grund der neuen Regelungen zur Corona-Pandemie und dem längeren relativ stabilen Inzidenzwert im Landkreis Schaumburg um 35, wollten wir eigentlich ab 08.03.2021 wieder mit dem Lauf- und Nordic-Walking-Treff begin
Sparkassen-Schlossparklauf 2021 findet nicht statt
Auf grund der derzeit noch sehr kritischen Corona-Lage haben wir uns entschlossen unseren traditionellen Sparkassen-Schlossparklauf im Jahre 2021 nicht durchzuführen.