| Veranstaltung | Name | Strecke | Zeit | AK | Platz AK |
Gesamt |
| 4. Lehrter Silvesterlauf | ||||||
| 31.12.2014 | Andreas Angelucci | 6,5 km | 31:57 | M50 | 8 | 46 |
| Carolina Angelucci | 6,5 km | 32:05 | WHK | 1 | 8 | |
| Natalie Angelucci | 6,5 km | 36:54 | W45 | 3 | 19 | |
| Silvesterlauf Wasserstraße | ||||||
| 31.12.2014 | Friedhelm Eckermeier | 10 km | 50:03 | M65 | 1 | 104 |
| Sonja Eckermeier | 4,6 km | 26:03 | W40 | 2 | 81 | |
| Jan-Henrik Grontzki | 4,6 km | 21:40 | männl. Jug.B | 4 | 29 | |
| Bernd Fiedler | 4,6 km | 24:01 | M55 | 1 | 54 | |
| Oliver Heper | 4,6 km | 26:46 | M45 | 9 | 96 | |
| Silvesterlauf Emmerthal | ||||||
| 31.12.2014 | Jens Schaper | 6,9 km | 27:02 | M40 | 6 | 41 |
| Uwe Böhm | 6,9 km | 27:15 | M50 | 6 | 45 | |
| 48. Gevatterseemarathon | ||||||
| 21.12.2014 | Jobst von Palombini | Marathon | 3:56:36 | M 45 | 2 | 4 |
| Jörg Brüning | Marathon | 5:04:52 | M 50 | 3 | 11 | |
| Carolina Angelucci | 29,6 km | 3:10:15 | W 20 | dnf | ||
| Karl-Heinz Scharf | 29,6 km | 3:33.57 | M 70 | dnf | ||
| 63. Idaturmmarathon | ||||||
| 20.12.2014 | Aida Stahlhut | Marathon | 3:43:57 | W 30 | 1 | 1 |
| 1. Rubbenbruchseemarathon | ||||||
| 13.12.2014 | Jörg Brüning | Marathon | 4:28:10 | M 50 | 5 | 34 |
| 62. Idaturmmarathon | ||||||
| 13.12.2014 | Jobst von Palombini | Marathon | 3:50:42 | M 45 | 1 | 1 |
|
31.st Gunner Shaw Memorial Race 2014 Vancouver (Kanada) |
||||||
| 07.12.2014 | Horst Ohsenbrink | 5 km | 0:28:12 | M75 | 1 | 16 |
| 19. Bissendorfer Crosslauf | ||||||
| 07.12.2014 | Bernd Fiedler | 2,3 km | 0:11:20,2 | M 55 | 2 | 23 |
| 16. Adventslauf in Lage | ||||||
| 07.12.2014 | Dietmar Herrmann | 10 km | 0:43:46,7 | M 55 | 1 | 19 |
| 22. Christkindllauf in Wiedenbrück (vermessen) | ||||||
| 05.12.2014 | Jobst von Palombini | 10 km | 0:40:38 | M 45 | 21 | 84 |
| 47. Gevatterseemarathon | ||||||
| 29.11.2014 | Aida Stahlhut | Marathon | 3:33:35 | W 30 | 1 | 1 |
| Jobst von Palombini | Marathon | 4:12:13 | M 45 | 2 | 3 | |
| Rüdiger Fischer | 8,6 km | |||||
| Fraser Valley Cross Country (Kanada) | ||||||
| 23.11.2014 | Horst Ohsenbrink | 6 km Crosslauf | 0:35:15 | M75 | 1 | ? |
| 29. Osterkappelner Crosslauf | ||||||
| 23.11.2014 | Bernd Fiedler | 2,35 km | 0:10:53 | M55 | 3 | 46 |
|
Mec Langley Run Series (Kanada ) |
||||||
| 22.11.2014 | Horst Ohsenbrink | 4,1 km Crosslauf | 0:23:58 | M75 | 1 | 5 |
| 2. Schloss Marienburg Marathon in Adensen | ||||||
| 22.11.2014 | Jobst von Palombini | Marathon | 3:58:03 | M 45 | 7 | 33 |
| Kai Teubener | Marathon | 4:19:56 | M 40 | 13 | 71 | |
| Carolina Angelucci | Halbmarathon | 2:04:31 | W 20 | 2 | 16 | |
| Kreismeisterschaften im Crosslauf in Hameln-Pyrmont | ||||||
| 16.11.2014 | Jens Schaper | 5600 m | 0:23:30 | M 40 | 1 | 4 |
| 35. Lipperland Volksmarathon in Humfeld | ||||||
| 15.11.2014 | Hartmut Segebade | 10 km | 1:04:11 | M 45 | 8 | |
| 38. Meller Crosslauf | ||||||
| 09.11.2014 | Bernd Fiedler | 3,1 km | 0:15:34 | M55 | 2 | 34 |
| 18. Rursee Marathon | ||||||
| 09.11.2014 | Manfred Harmening | Marathon | 04:10:44 | M65 | 4 | 178 |
| 33., Detmolder Herbstlauf "Durch den Leistruper Wald" | ||||||
| 08.11.2014 | Dietmar Herrmann | 20 km | 1:32:35 | M55 | 2 | 31 |
| Horst Ohsenbrink | 6 km | 0:34:03 | M75 | 1 | 30 | |
| Helmut Segebade | 6 km | 1:05:03 | M80 | 2 | 46 | |
| Hartmut Segebade | 6 km | 0:34:56 | M45 | 3 | 34 | |
| 61. Idaturmmarathon in Bad Eilsen | ||||||
| 09.11.2014 | Jobst von Palombini | Marathon | 3:45:17 | M45 | 1 | 1 |
| Kai Teubener | Marathon | 4:26:46 | M40 | 2 | 5 | |
| 8. Baxmann-Lauf in Hessisch-Oldendorf (vermessen) | ||||||
| 08.11.2014 | Aida Stahlhut | 10 km | 0:41:39 | W30 | 1 | 2 |
| Andreas Angelucci | 10 km | 0:53:11 | M 50 | 12 | 44 | |
| Kai Teubener | 10 km | 1:02:52 | M 40 | 9 | 53 | |
| Jobst von Palombini | 5 km | 0:19:10 | M 45 | 1 | 8 | |
| Jens Schaper | 5 km | 0:19:37 | M 40 | 2 | 11 | |
| Carolina Angelucci | 5 km | 0:25:05 | W 20 | 3 | 9 | |
| Frauke Spang | 5 km | 0:25:09 | W 40 | 1 | 10 | |
| Robert-Hannemann- Gedächtnislauf, Minden | ||||||
| 02.11.2014 | Aida Stahlhut | 10,06 km | 0:41:47 | W30 | 1 | 19 |
| Jens Schaper | 10,06 km | 0:41:19 | M40 | 3 | 16 | |
| Jobst von Palombini | 10,06 km | 0:41:58 | M45 | 8 | 20 | |
| Dietmar Herrmann | 10,06 km | 0:42:04 | M55 | 1 | 21 | |
| Jobst von Palombini | 5,03 km | 0:21:53 | M45 | 2 | 8 | |
| Bernd Fiedler | 5,03 km | 0:25:14 | M55 | 1 | 23 | |
| Horst Ohsenbrink | 5,03 km | 0:27:14 | M75 | 1 | 29 | |
| Mehedi Mohadjer | 5,03 km | 0:40:42 | M75 | 2 | 55 | |
| 14. Braunschweiger Lauftage | ||||||
| 26.10.2014 | Manfred Harmening | Marathon | 3:39:32 | M65 | 1 | 50 |
| 32. Schiedersee-Lauf | ||||||
| 25.10.2014 | Friedhelm Eckermeier | 10 km | 0:46:57 | M65 | 1 | 43 |
| 24. Wasserstraßer Oktoberlauf | ||||||
| 25.10.2014 | Dietmar Herrmann | 17.5 km | 1:18:03 | M55 | 1 | 17 |
| Jobst von Palombini | 17,5 km | 1:26:55 | M45 | 12 | 44 | |
| Horst Ohsenbrink | 4,6 km | 0:25:03 | M75 | 1 | 74 | |
| Hartmut Segebade | 4,6 km | 0:22:56 | M45 | 6 | 51 | |
| Bernd Fiedler | 4,6 km | 0:23:02 | M55 | 5 | 53 | |
| Oldenburg Marathon | ||||||
| 19.10.2014 | Gerhard Eichhorn | Halbmarathon | 1:50:05 | M60 | 6 | 313 |
| 11. Magdeburg Marathon | ||||||
| 19.10.2014 | Karl-Heinz Scharf | Marathon | 4:27:03 | M70 | 1 | 240 |
| Thomas Schaper | Marathon | 5:37:21 | M46 | 60 | 323 | |
| TUI Marathon in Palma de Mallorca | ||||||
| 19.10.2014 | Ilka Sperr | 10 km | 1:20:21 | W65 | 13 | 1131 |
| Nicole Lemm | Halbmarathon | 1:55:40 | W35 | 41 | 225 | |
| Barbarossa-Lauf in Obernkirchen | ||||||
| 19.10.2014 | Manfred Harmening | 10 km | 0:51:56 | M65 | 1 | 21 |
| Andreas Angelucci | 10 km | 0:56:29 | M50 | 9 | 27 | |
| Jens Schaper | 6 km | 0:26:09 | M40 | 1 | 2 | |
| Martin Brandt | 6 km | 0:34:14 | M45 | 9 | 30 | |
| Carolina Angelucci | 6 km | 0:36:05 | WHK | 1 | 4 | |
| Natalie Angelucci | 6 km | 0:36:06 | W45 | 1 | 5 | |
| 40. Asentallauf in Bad Salzuflen | ||||||
| 18.10.2014 | Hartmut Segebade | 5,5 km | 0:29:08 | M 45 | 4 | 32 |
| Horst Ohsenbrink | 5,5 km | 0:30:28 | M 75 | 1 | 40 | |
| Helmut Segebade | 5,5 km | 1:02:20 | M 80 | 3 | 62 | |
| Teutolauf in Lengerich Kai Teubener | 29 km (600 HM) | 2:43:17 | M 40 | 55 | 356 | |
| 18.10.2014 | ||||||
| 3. RP-Ultralauf von Steinhude nach Bad Münder | ||||||
| 18.10.2014 | Jobst von Palombini | ca. 53 km | 7:20:00 | Gruppenlauf | ||
| 28. Porta-Straßen-Volkslauf | ||||||
| 12.10.2014 | Gerhard Eichhorn | 11,7 km | 0:58:41 | M60 | 2 | 45 |
| Dr. Walter Molsbeck | 6,6 km | 0:25:47 | M55 | 2 | 6 | |
| Bernd Fiedler | 6,6 km | 0:35:42 | M55 | 4 | 44 | |
| Wibke Sievers | 6,6 km | 0:44:23 | W35 | 2 | 66 | |
| 52. RWE-Marathon in Essen | ||||||
| 12.10.2014 | Jobst von Palombini | Marathon | 3:13:43 | M 45 | 12 | 85 |
| 9. Brakelsieker Volkslauf "Am Fuße des Mörths" | ||||||
| 11.10.2014 | Hartmut Segebade | 5 km | 0:28:13 | M45 | 4 | |
| Helmut Segebade | 5 km | 0:53:35 | M80 | 1 | ||
|
37. Harzgebirgslauf ( Brockenmarathon) |
||||||
| 11.10.2014 | Rüdiger Fischer | Marathon | 4:16:36 | M50 | 44 | 258 |
| Kai Teubener | Marathon | 4:22:53 | M40 | 67 | 298 | |
| Manfred Harmening | Marathon | 4:22:54 | M65 | 1 | 299 | |
| 10. swb Marathon Bremen | ||||||
| 05.10.2014 | Michael Wagner | Halbmarathon | 1:38:15 | M40 | 40 | 291 |
| Hildegard Waldeck | Halbmarathon | 2:01:19 | W55 | 21 | 347 | |
| Frauke Spang | Halbmarathon | 1:59:56 | W45 | 49 | 310 | |
| Manfred Harmening | Marathon | 3:52:08 | M65 | 6 | 451 | |
| Kai Teubener | Marathon | 3:55:06 | M40 | 79 | 501 | |
| Bruno-Petzke-Lauf in Bückeburg | ||||||
| 05.10.2014 | Annabell Helene Stemme | 2 km | 0:12:22 | WU8 | 10 | 52 |
| Walter Molsbeck | 5 km | 0:19:17 | M55 | 1 | 2 | |
| Jobst von Palombini | 5 km | 0:19:31 | M45 | 1 | 3 | |
| Hartmut Fenker | 5 km | 0:25:15 | M55 | 3 | 25 | |
| Mark Stemme | 5 km | 0:25:15 | M35 | 2 | 26 | |
| Bernd Fiedler | 5 km | 0:26:49 | M55 | 4 | 28 | |
| Moritz Siltmann | 5 km | 0:26:59 | MU12 | 1 | 29 | |
| Werner Markiewicz | 5 KM | 0:26:59 | M50 | 5 | 30 | |
| Horst Ohsenbrink | 5 km | 0:27:49 | M75 | 1 | 34 | |
| Claudia Schubert | 5 km | 0:30:12 | W40 | 4 | 24 | |
| Uwe Böhm | 10 km | 0:42:42 | M50 | 2 | 10 | |
| Friedhelm Eckermeier | 10 km | 0:47:06 | M65 | 1 | 23 | |
| Björn Riemer | 10 km | 0:48:05 | M30 | 4 | 32 | |
| Andreas Angelucci | 10 km | 0:51:03 | M50 | 7 | 46 | |
| Oliver Heper | 10 km | 0:51:03 | M45 | 12 | 47 | |
| Martin Brandt | 10 km | 0:53:59 | M45 | 16 | 58 | |
| Nicole Lemm | 10 km | 0:46:37 | W35 | 1 | 4 | |
| Natalie Angelucci | 10 km | 0:52:50 | W45 | 1 | 12 | |
| Carolina Angelucci | 10 km | 0:52:30 | WHK | 1 | 13 | |
| Anita Kurucz | 10 km | 0:54:27 | W40 | 2 | 15 | |
| Nadine Habermann | 10 km | 0:57:25 | W30 | 2 | 18 | |
| 25. Volkslauf Petershagen-Döhren | ||||||
| 03.10.2014 | Dietmar Herrmann | 10.800 m | 0:45:57 | M55 | 1 | 6 |
| Hartmut Segebade | 5.400 m | 0:27:43 | M45 | 6 | 25 | |
| Helmut Segebade | 5.400 m | 0:57:10 | M80 | 1 | 61 | |
| 9. Bösingfelder Brunnenlauf | ||||||
| 03.10.2014 | Jobst von Palombini | 10 km | 0:45:33,5 | M 45 | 6 | 20 |
| BMW Berlin Marathon | ||||||
| 28.09.2014 | Tino Helzel | Marathon | 04:24:27 | M45 | 3217 | 16219 |
| Oliver Heper | Marathon | 04:21:53 | M45 | 3152 | 15872 | |
| Nicole Lemm | Marathon | 04:22:57 | W35 | 554 | 3364 | |
| Jobst von Palombini | Marathon | 03:24:05 | M45 | 739 | 4009 | |
| Karl-Heinz Scharf | Marathon | 04:19:56 | M70 | 31 | 15596 | |
| Dirk Sievers | Marathon | 05:07:10 | M40 | 4008 | 20451 | |
| Mark Stemme | Marathon | 04:45:15 | M35 | 2851 | 18788 | |
| Hildegard Waldeck | Marathon | 04:25:38 | W55 | 134 | 3525 | |
| 11. Deisterberglauf in Barsinghausen | ||||||
| 28.09.2014 | Kai Teubener | 20,8 km | 01:47:00 | M40 | 13 | 44 |
| Manfred Harmening | 20,8 km | 01:50:29 | M65 | 1 | 48 | |
| Böckstiegellauf in Werther | ||||||
| 27.09.2014 | Horst Ohsenbrink | 10 km | 0:57:17 | M75 | 2 | 109 |
| Offene Hessische Rollskimeisterschaften Berglauf, Meißner | ||||||
| 21.09.2014 | Dr. Oliver Hafner | 7,4 km | 0:45:43 | M50 | 3 | |
| 17. Hiddestorfer Rübenlauf | ||||||
| 21.09.2014 | Jörg Brüning | Halbmarathon | 1:45:49 | M50 | 16 | 122 |
| " Gesund beginnt im Mund", Randringhausen | ||||||
| 20.09.2014 | Horst Ohsenbrink | 5 km | 0:25:02 | M75 | 1 | 74 |
| 4. Volkslauf Lilienthal läuft | ||||||
| 20.09.2014 | Michael Wagner | 10 km | 0:46:43 | M40 | 3 | 14 |
| 16. Landesoffenes Schülersportfest in Wunstorf | ||||||
| 20.09.2014 | Jobst von Palombini | 5000 m | 18:09,39 | M 45 | 1 | 2 |
| Hildegard Waldeck | 5000 m | 26:22,47 | W 55 | 1 | 1 | |
| 46. Gevattersee-Marathon | ||||||
| 14.09.2014 | Jobst von Palombini | Marathon | 3:44:27 | M45 | 1 | 2 |
| Jörg Brüning | Marathon | 4:52:51 | M50 | 3 | 9 | |
| Karl-Heinz Scharf | Marathon | 5:05:54 | M70 | 1 | 12 | |
| Mark Stemme | 29,6 km | 3:28:42 | M35 | dnf | ||
| Natalie Angelucci | 29,6 km | 3:25:00 | W45 | dnf | ||
| Andreas Angelucci | 25,4 km | 3:06:30 | M50 | dnf | ||
| Frauke Spang | 21,2 km | 2:25:15 | W45 | dnf | ||
| SLM-Kunststofftechnik-Halbmarathon, Wolfsburg | ||||||
| 14.09.2014 | Friedhelm Eckermeier | Halbmarathon | 1:46:18 | M65 | 2 | 346 |
|
9.Tri- 4-Fun Triathlon des SV Kutenhausen - Todtenhausen 07 e.V |
||||||
| 14.09.2014 | Boche/Stoevesandt/Fiedler | 450m/21km/5,2km | 1:19:00 | 5 | ||
| Rhein Energie Marathon Köln | ||||||
| 14.09.2014 | Nicole Lemm | Marathon | 4:41:02 | W35 | 74 | 549 |
| Tino Helzel | Marathon | 4:41:02 | M45 | ? ?? | 2641 | |
| Thomas Schaper | Marathon | 5:32:32 | M45 | 599 | 3108 | |
| 25. Holzhauser Volks- und Strassenlauf | ||||||
| 13.09.2014 | Jobst von Palombini | 5 km | 0:18:18,2 KR | M45 | 2 | 3 |
| Walter Molsbeck | 5 km | 0:18:50,3 | M55 | 1 | 4 | |
| Bernd Fiedler | 5 km | 0:25:58,3 | M55 | 4 | 26 | |
| Hildegard Waldeck | 10 km | 0:55:29,3 | W55 | 1 | 8 | |
| Markus Grimm | Halbmarathon | 1:29:01,3 | M35 | 2 | 5 | |
| Uwe Böhm | Halbmarathon | 1:34,34,6 | M50 | 3 | 11 | |
| Gehrhard-Jaster-Gedächtnislauf in Stadthagen | ||||||
| 12.09.2014 | Kai Teubener | 10800 m | 0:48:32 | M40 | 3 | |
| Manfred Harmening | 10800 m | 0:49:20 | M60 | 1 | ||
| Horst Ohsenbrink | 4500 m | 0:23:39 | M75 | 2 | ||
| Harmening/Teubener/Beier | 3x2400 m | 0:27:27 | 1 | |||
| Steinhuder Meer Lauf in Poggenhagen | ||||||
| 07.09.2014 | Jörg Brüning | Halbmarathon | 1:52:07 | M50 | 16 | 85 |
| City-Lauf, Barsinghausen | ||||||
| 06.09.2014 | Horst Ohsenbrink | 5,2 km | 0:30:41 | M75 | 1 | 132 |
| Berg-Stadt-Lauf, Oerlinghausen (OWL-Serie) | ||||||
| 06.09.2014 | Bernd Fiedler | 5 km | 0:27:39 | M55 | 1 | 39 |
| 44. Brockenlauf in Ilsenburg | ||||||
| 06.09.2014 | Manfred Harmening | 26,2 km | 2:39:08 | M65 | 1 | 203 |
| Kai Teubener | 26,2 km | 2:39:09 | M40 | 39 | 204 | |
| Rüdiger Fischer | 26,2 km | 2:26:28 | M50 | 13 | 109 | |
| 10. Loccumer Volks- und Walkinglauf | ||||||
| 06.09.2014 | Hartmut Segebade | 5 km | 0:29:08 | M45 | 5 | 30 |
| Hartmut Segebade | 5 km | 0:53:50 | M80 | 1 | 44 | |
| Dietmar Herrmann | 10 km | 0:43:09 | M55 | 1 | 8 | |
| LG Peiner Land Springer- und Läufermeeting | ||||||
| 06.09.2014 | Jobst von Palombini | 1500 m | 04:48,5 KR | M 45 | 2 | 5 |
| Jobst von Palombini | 1609 m (Meile) | 05:07,9 KR | M 45 | 2 | 3 | |
| Krefelder Triathlon | ||||||
| 31.08.2014 | Maike Grün |
Olympische Distanz |
2:39:52 | W30 | 1 | 7 |
| Michael Wagner | 1500 m /40 km /10 km | 2:39:05 | M40 | 15 | 73 | |
| 40. Mindenener Volkslauf | ||||||
| 30.08.2014 | Hartmut Segebade | 5,5 km | 0:29:48 | M45 | 25 | 152 |
| Bernd Fiedler | 5,5 km | 0:30:04 | M55 | 7 | 168 | |
| Horst Ohsenbrink | 5,5 km | 0:31:58 | M75 | 1 | 198 | |
|
Mannschaft VfL Bückeburg I Segebade/Fiedler/Ohsenbrink |
5,5 km | 1:31:52 | 11 | |||
| Nadine Habermann | 10 km | 0:58:18 | W30 | 7 | 52 | |
| Hildegard Waldeck | 10 km | 0:54:55 | W55 | 3 | 33 | |
| Dirk Sievers | 10 km | 0:54:52 | M40 | 20 | 145 | |
| Dietmar Herrmann | 20 km | 1:28:49 | M55 | 1 | 39 | |
| Mark Stemme | 20 km | 2:07:13 | M35 | 18 | 148 | |
| Jakob Lück | Bambini Lauf / 0,8 km | 0:04:01 | ||||
| 7. Werkheim Benefiz-Marathon in Hannover (Gruppenlauf) | ||||||
| 29.08.2014 | Jobst von Palombini | 44,6 km | 5:40:00 | Gruppenlauf | ||
| 1. Gesundheitslauf, Bad Oeynhausen | ||||||
| 27.08.2014 | Bernd Fiedler | 5 km | 26:52 | M55 | 1 | 32 |
| Mehedi Mohadjer | 5 km | 42:09 | M75 | 2 | 117 | |
| 5. Stundenlauf in Borsum mit 10.000 m Wertung | Jobst von Palombini | 14.643 m/ 40:48,1 Min. | 1 St. | 8 | ||
| 27.08.2014 | Markus Grimm | 14.600 m/ 39:53,3 Min. | 1 St. | 10 | ||
| Mannschaftswertung Platz 2 mit 42.714 m | Uwe Böhm | 13.471 m/ 45:06,4 Min. | 1 St. | 16 | ||
| 11. BKK Eilenriederennen in Hannover | Jobst von Palombini | 10 km | 39:58 Min. | M 45 | 4 | 20 |
| 24.08.2014 | ||||||
| Citylauf in Hameln | ||||||
| 23.08.2014 | Hort Ohsenbrink | 5 km | 27:08 Min. | M75 | 3 | 83 |
| 28. Internationaler Schortenser Jever-Fan-Lauf | ||||||
| 16.08.2014 | Thomas Hamann | 10 engl. Meilen | 1:13:42 | M50 | 9 | 78 |
| 2. Panoramamarathon in Bad Münder (700 HM) | Jobst von Palombini | Marathon | 3:29:10 | M 45 | 1 | 1 |
| 16.08.2014 | ||||||
| 12. Zeisholzer Teichlauf | Rico Beier | ca. 5 km | 21:47 Min. | M 35 | 1 | 4 |
| 15.08.2014 | ||||||
| 34. Volkslauf um den Auesee in Espelkamp | ||||||
| 09.08.2014 | Uwe Böhm | 21,6 km | 1:38:51,04 | M50 | 2 | 27 |
| Dietmar Herrmann | 21,6km | 1:36:43,76 | M55 | 1 | 20 | |
| Dr. Walter Molsbeck | 5,3 km | 20:27,25 | M55 | 2 | 8 | |
| Hartmut Segebade | 5,3 km | 27:02,72 | M45 | 6 | 53 | |
| BNernd Fiedler | 5,3 km | 28:59,32 | M55 | 4 | 66 | |
| Horst Ohsenbrink | 5,3 km | 29:56,69 | M75 | 1 | 74 | |
| Mehedi Mohadjer | 5,3 km | 46:54,03 | M75 | 2 | 103 | |
| Helmut Segebade | 5,3 km | 51:30,00 | M80 | 1 | 105 | |
| 1. Moonlightmarathon in der Bordenauer Feldmark (21 Uhr Start) | ||||||
| 09.08.2014 | Jobst von Palombini | Marathon | 4:11:49 | M 45 | 8 | |
| 3. Abendsportfest Minden | ||||||
| 08.08.2014 | Jens Schaper | 10.000 m | 42:41,00 | M40 | 1 | 8 |
| Jobst von Palombini | 10.000 m | 37:36,64 | M45 | 1 | 6 | |
| Oliver Heper | 10.000 m | 51:11,85 | M45 | 3 | 12 | |
| Thomas Schaper | 10.000 m | 60:13,01 | M45 | 4 | 14 | |
| Dr. Walter Molsbeck | 10.000 m | 37:44,83 | M55 | 1 | 7 | |
| Karl-Heinz Scharf | 10.000 m | 51:27,22 | M70 | 1 | 13 | |
| 37. Internationaler Volkslauf in Vinsebeck | ||||||
| 03.08.2014 | Dietmar Herrmann | 20 km | 1:34:13 | M55 | 1 | 16 |
| Bernd Fiedler | 5 km | 28:56 | M55 | 3 | 50 | |
| Feriensportfest, Alfeld | ||||||
| 02.08.2014 | Jobst von Palombini | 1500 m | 4:56,2 | M45 | 7 | |
| Markus Grimm | 1500 m | 4:59,7 | M35 | 8 | ||
| Jens Schaper | 1500 m | 5:03,1 | M40 | 10 | ||
| Dr. Walter Molsbeck | 1500 m | 5:05,4 KR | M55 | 11 | ||
| Manfred Harmening | 1500 m | 6:10,1 | M65 | 17 | ||
| Jobst von Palombini | 1 Meile | 5:15,88 KR | M45 | 1 | 7 | |
| Markus Grimm | 1 Meile | 5:20,00 | M35 | 3 | 8 | |
| Jens Schaper | 1 Meile | 5:25,99 | M40 | 3 | 11 | |
| Dr. Walter Molsbeck | 1 Meile | 5:27,23 KR | M55 | 1 | 12 | |
| Manfred Harmening | 1 Meile | 6:36,59 KR | M65 | 2 | 19 | |
| 5. Abendsportfest in Fallersleben | ||||||
| 31.7.2014 | Aida Stahlhut | 14.158 m | Stundenlauf | W30 | 1 | |
| Manfred Harmening | 13.174 m | Stundenlauf | M65 | 4 | ||
| Manfred Harmening | 10.000 m | 45:39,06 | M65 | 4 | ||
| Aida Stahlhut | 10.000 m | 41:49,22 | W30 | 1 | ||
| 21. swb Silbersee Triathlon, Stuhr | ||||||
| 27.07.2014 | Maike Grün |
0,5/20/5 km |
1:22:45 | TW30 | 1 | 7 |
| Michael Wagner | 0,5/20/5 km | 1:19:23 | TM40 | 8 | 56 | |
| Oyler Berglauf, Marklohe- Oyle | ||||||
| 26.07.2014 | Dietmar Herrmann | 10.000 m | 45:21 | M55 | 1 | 7 |
| Helmut Segebade | 5.000 m | 50:27 | M80 | 1 | 41 | |
| Run am Ring (Nürburgring) | ||||||
| 26.07.2014 | Gabriele Werner | 10 km | 0:58:28 | W50 | 4 | 35 |
| Rainer Wolff | 10 km | 1:03:36 | M65 | 6 | 132 | |
| Manfred Harmening | 24,4 km | 2:07:18 | M65 | 1 | 181 | |
| Thomas Schaper | 24,4 km | 3:00:49 | M45 | 157 | 783 | |
| Karl-Heinz Scharf | 24,4 km | 2:34:10 | M70 | 3 | 597 | |
| Hildegard Waldeck | 24,4 km | 2:33:24 | W55 | 3 | 90 | |
| Bad Pyrmont Marathon | ||||||
| 26.07.2014 | Kai Teubener | Marathon | 4:14:40,3 | M40 | 9 | 69 |
| 2. Abendsportfest Minden | ||||||
| 25.07.2014 | Dr. Walter Molsbeck | 5000 m | 18:32.58 | M55 | 2 | 13 |
| Markus Grimm | 5000 m | 19:19,16 | M35 | 1 | 18 | |
| Jens Schaper | 5000 m | 19:47,28 | M40 | 3 | 19 | |
| Aida Stahlhut | 5000 m | 19:51,03 | W30 | 1 | 20 | |
| Carolina Angelucci | 5000 m | 23:55,02 | WHK | 2 | 27 | |
| 27. Straßenlauf "Rund um Bexterhagen" | ||||||
| 20.7.2014 | Dietmar Herrmann | 15 km | 1:08:15 | M55 | 2 | 11 |
| Bernd Fiedler | 5 km | 27:39 | M55 | 3 | 21 | |
| 20. Beller Volkslauf "Rund um den Norderteich" | ||||||
| 4. 7. 2014 | Dietmar Herrmann | 8450 m | 37:15:00 | M55 | 1 | 6 |
| 3. Sportslovr Marathon in Altwarmbüchen | ||||||
| 13.07.2014 | Jobst von Palombini | Marathon | 3:43:52 | M 45 | 1 | 3 |
| 12. Eilenriede Strassenlauf in Hannover (amtl. vermessen) | ||||||
| 11.07.2014 | Wibke Sievers | 10 km | 1:11:42 | W35 | 13 | 102 |
| Dirk Sievers | 10 km | 0:58:14 | M40 | 35 | 269 | |
| 1. Abendsportfest, Minden | ||||||
| 11.7.2014 | Carolina Angelucci | 3000 m | 13:51,16 | Frauen Hauptkl. | 1 | 24 |
| Aida Stahlhut | 3000 m | 11:19,59 | W30 | 1 | 15 | |
| Hildegard Waldeck | 3000 m | 15:08,74 | W55 | 2 | 30 | |
| Jens Schaper | 3000 m | 11:13,67 | M40 | 2 | 14 | |
| Jobst von Palombini | 3000 m | 10:21,42 | M45 | 1 | 6 | |
| Oliver Heper | 3000 m | 13:13,17 | M45 | 4 | 23 | |
| Thomas Schaper | 3000 m | 17:06,85 | M45 | 5 | 31 | |
| Dr. Walter Molsbeck | 3000 m | 10:44,93 | M55 | 1 | 9 | |
| Manfred Harmening | 3000 m | 12:38,15 | M65 | 1 | 20 | |
| Karl-Heinz Scharf | 3000 m | 14:17,24 | M70 | 1 | 27 | |
| 12. WEZ Fit & Fun Triathlon, Möllbergen |
||||||
| 05.07.2014 |
Annika Boche (Schwimmen) Hermann Stoevesandt ( Radfahren) Bernd Fiedler (Laufen) |
400m Schwimmen 21 km Radfahren 6 km Laufen |
1:32:42 | keine AK Wewrtung | 24 | |
| Kreismeisterschaft KLV Schaumburg Stadthgen | ||||||
| 05.07.2014 | Aida Stahlhut | 5000 m | 19:59,96 | W30 | 1 | 1 |
| Dr. Walter Molsbeck | 5000 m | 18:49,00 | M55 | 1 | 2 | |
| Markus Grimm | 5000 m | 19:26,96 | M35 | 1 | 3 | |
| Jens Schaper | 5000 m | 20:23,02 | M40 | 1 | 4 | |
| Dirk Gaarmann | 5000 m | 21:04,10 | M40 | 2 | 5 | |
| Manfred Harmening | 5000 m | 21:25,92 | M65 | 1 | 6 | |
| Friedhelm Ecklermeier | 5000 m | 22:27,14 | M65 | 2 | 7 | |
| Oliver Heper | 5000 m | 24:42,00 | M45 | 1 | 8 | |
| Karl-Heinz Scharf | 5000 m | 25:32,18 | M70 | 1 | 9 | |
| Thomas Schaper | 5000 m | 30:43,72 | M45 | 2 | 10 | |
| Bahnmeeting in Borgholzhausen von Solbad Ravensberg | ||||||
| 04.07.2014 | Jobst von Palombini | 5000 m | 18:12,68 | M 45 | 2 | 12 |
| Ohndorfer Volkslauf | ||||||
| 29.6.14 | Dr. Walter molsbeck | 5,5 km | 22:25,95 | M55 | 1 | 5 |
| Markus Grimm | 5,5 km | 23:41,54 | M35 | 2 | 6 | |
| Horst Ohsenbrink | 5,5 km | 34:40,03 | M75 | 1 | 64 | |
| Aida Stahlhut | 10 km | 41:42,2 | W30 | 1 | 16 | |
| Kai Teubener | 10 km | 44:37,2 | M40 | 5 | 26 | |
