Veranstaltung | Name | Strecke | Zeit | AK | Platz AK | Gesamt |
Silvesterlauf Wasserstraße | ||||||
31.12.2015 | Andreas Angelucci | 10 km | 49:10 | M50 | 12 | 107 |
Carolina Angelucci | 10 km | 49:53 | W20 | 2 | 114 | |
Natalie Angelucci | 10 km | 55:25 | W45 | 5 | 176 | |
Uwe Böhm | 4,6 km | 19:18 | M55 | 1 | 11 | |
Friedhelm Eckermeier | 4,6 km | 22:24 | M65 | 1 | 42 | |
Bernd Fiedler | 4,6 km | 25:08 | M55 | 7 | 86 | |
Sonja Eckermeier | 4,6 km | 25:56 | W40 | 3 | 103 | |
Hartmut Segebade | 4,6 km | 27:02 | M50 | 15 | 122 | |
Horst Ohsenbrink | 4,6 km | 29:38 | M75 | 1 | 154 | |
Helmut Segebade | 4,6 km | 52:45 | M80 | 1 | 211 | |
74. Marathon um den Öjendorfer See, Hamburg | ||||||
28.12.2015 | Ulrich Niehuß | Marathon | 3:50:41 | M45 | 10 | 22 |
56. Gevatterseemarathon | ||||||
20.12.2015 | Jobst von Palombini | Marathon | 3:53:31 | M 45 | 1 | 3 |
Kai Teubener | Marathon | 4:19:41 | M 40 | 3 | 7 | |
Jörg Brüning | 25,4 km | 2:49:35 | M 50 | |||
Carolina Angelucci | 21,2 km | 2:10:31 | W 20 | |||
70. Idaturmmarathon | ||||||
19.12.2015 | Jobst von Palombini | Marathon | 3:51:25 | M 45 | 1 | 2 |
55. Gevatterseemarathon | ||||||
12.12.2015 | Jobst von Palombini | Marathon | 3:49:20 | M 45 | 1 | 1 |
Ulrich Niehuß | Marathon | 4:02:10 | M 45 | 2 | 2 | |
1. Nikolaus- Marathon, Bordenau | ||||||
06.12.2015 | Karl-Heinz Scharf | Marathon | 5:32:39 | M70 | - | 10 |
Holger Krömer | Marathon | 5:32:39 | M55 | 11 | ||
17. Adventslauf der TG Lage | ||||||
06.12.2015 | Bernd Fiedler | 5 km | 28:38 | M55 | 4 | 52 |
69. Idaturmmarathon | ||||||
05.12.2015 | Jobst von Palombini | Marathon | 3:54:37 | M 45 | 1 | 1 |
23. Christkindllauf in Wiedenbrück (DLV-vermessen) | ||||||
04.12.2015 | Jobst von Palombini | 10 km | 00:39:56 | M 45 | 11 | 63 |
1. 6-Stundenlauf im Harsefelder Klosterpark | ||||||
28.11.2015 | Ulrich Niehuß | 58,64 km | 5:57:53 | M 45 | 3 | 13 |
54. Gevatterseemarathon | ||||||
28.11.2015 | Jobst von Palombini | Marathon | 3:49:23 | M 45 | 1 | 1 |
3. Schloss Marienburg Marathon | ||||||
22.11.2015 | Kai Teubener | Marathon | 4:31:59 | M40 | 18 | 93 |
34. Detmolder Herbstlauf | ||||||
14.11.2015 | Horst Ohsenbrink | 6 km | 0:32:19 | M75 | 1 | 25 |
Hartmut Segebade | 6 km | 0:41:56 | M50 | 8 | 46 | |
Helmut Segebade | 6 km | 1:13:49 | M80 | 1 | 51 | |
68. Idaturmmarathon | ||||||
14.11.2015 | Jobst v. Palombini | Marathon | 3:57:09 | M45 | 1 | 1 |
Holger Krömer | Marathon | 4:36:48 | M55 | 1 | 3 | |
Robert-Hannemann-Gedächtnislauf, Minden | ||||||
08.11.2015 | Jens Schaper | 10,06 km | 0:44:36 | M40 | 4 | 31 |
Horst Ohsenbrink | 5,03 km | 0:26:10 | M75 | 1 | 47 | |
Sollingquerung (Bad Karlshafen-Dassel - ca. 1100 Höhenmeter) | ||||||
07.11.2015 | Bernd Fiedler | 48 km | 6:26:20 | M55 | 10 | 54 |
53. Gevatterseemarathon | ||||||
07.11.2015 | Jobst von Palombini | Marathon | 3:51:00 | M 45 | 1 | 1 |
3. Baderbach - Schätzlauf, Bielefeld | ||||||
01.11.2015 | Bernd Fiedler | 2 km | 0:10:43 | 9 | ||
25. Oktoberlauf in Wasserstrasse | ||||||
31.10.2015 | Hartmut Segebade | 4,6 km | 0:29:08 | M45 | 8 | 103 |
Bernd Fiedler | 4,6 km | 0:23:52 | M55 | 7 | 55 | |
Horst Ohsenbrink | 4,6 km | 0:23:56 | M75 | 1 | 56 | |
Helmut Segebade | 4,6 km | 0:49:27 | M80 | 1 | 125 | |
Regina Bruns | 10 km | 0:58:58 | W55 | 7 | 155 | |
6. Panorama-Marathon (ca. 800 HM) | ||||||
31.10.2015 | Jobst von Palombini | Marathon | 4:20:17 | M 45 | 2 | 6 |
Braunschweiger Lauftag (vermessen) | ||||||
25.10.2015 | Dominik Scholz | 10 km | 0:38:27 | M 20 | 1 | 9 |
24. Ricklinger Volkslauf in Hannover | ||||||
25.10.2015 | Jörg Brüning | 10 km | 0:50:59 | M50 | 27 | 134 |
67. Idaturmmarathon | ||||||
25.10.2015 | Jobst von Palombini | Marathon | 3:59:01 | M 45 | 1. | 1. |
Holger Krömer | Marathon | 4:38:05 | M 55 | 1. | 2. | |
3. Gütersloher DJK Halbmarathon | ||||||
25.10.2015 | Jens Schaper | 5 km | 22:16 | M40 | 2 | 21 |
Karl-Heinz Scharf | 5 km | 26:05 | M70 | 1 | 37 | |
34. Frankfurt Marathon | ||||||
25.10.2015 | Nicole Lemm | Marathon | 3:31:56 | W35 | 52 | 312 |
33. Schiedersee-Lauf in Schieder-Schwalenberg | ||||||
24.10.2015 | Natalie Angelucci | 10 km | 0:52:35 | W45 | 3 | 22 |
Regina Bruns | 10 km | 1:00:28 | W55 | 5 | 57 | |
Rico Beier | 10 km | 0:40:26 | M40 | 5 | 22 | |
Andreas Angelucci | 10 km | 0:49:09 | M50 | 12 | 105 | |
Karl-Heinz Scharf | 10 km | 0:52:43 | M70 | 1 | 136 | |
Bahnkehraus LG Burg | ||||||
20.10.2015 | Dirk Gaarmann | 5000 m | 19:35,6 | M40 | 24 | |
Oldenburg Marathon | ||||||
18.10.2015 | Gerhard Eichhorn | Halbmarathon | 1:49:10 | M60 | 8 | 420 |
Mallorca Marathon | ||||||
18.10.2015 | Nicole Lemm | Halbmarathon | 1:46:41 | W35 | 9 | 603 |
20. Teutolauf in Lengerich | ||||||
17.10.2015 | Kai Teubener | 29 km | 2:48:52 | M40 | 62 | 370 |
41. Asentallauf in Bad Salzuflen | ||||||
17.10.2015 | Bernd Fiedler | 5,5 km | 0:30:41 | M 55 | 2 | 22 |
Hartmut Segebade | 5,5 km | 0:36:31 | M 50 | 3 | 33 | |
6. Running-Paule Marathon in Bad Münder (ca. 700 HM) | ||||||
17.10.2015 | Jobst von Palombini |
Marathon | 3:47:00 | M45 | 1 | 2 |
29. Porta-Strassen-Lauf in Porta-Westfalica Barkhausen | ||||||
11.10.2015 | Regina Bruns | 17,3 km | 1:49:41 | W55 | 1 | 12 |
Horst Ohsenbrink | 6,6 km | 0:33:45 | M75 | 1 | 23 | |
Bernd Fiedler | 6,6 km | 0:38:01 | M55 | 6 | 35 | |
München Marathon | ||||||
11.10.2015 | Carolina Angelucci | Marathon | 4:14:12 | WHK | 120 | 622 |
Andreas Angelucci | Marathon | 4:27:15 | M50 | 512 | 3855 | |
Ulrich Niehuß | Halbmarathon | 1:39:32 | M45 | 98 | 741 | |
Brüssel Marathon | ||||||
04.10.2015 | Horst Ohsenbrink | 4,5 km | 0:21:49 | M75 | 1 | 277 |
11. SWB Marathon in Bremen | ||||||
04.10.2015 | Kai Teubener | Marathon | 3:59:41 | M 40 | 93 | 553 |
Jörg Brüning | 21,1 km | 1:48:46 | M 50 | 86 | 822 | |
BMW Efficent Dynamics Lauf in Lindhorst | ||||||
04.10.2015 | Rico Beier | 6,5 km | 0:26:47 | M40 | 1 | 3 |
Jobst von Palombini | 14,5 km | 1:02:16 | M45 | 2 | 2 | |
Aida Stahlhut | 14,5 km | 1:00:49 | W30 | 1 | 1 | |
11. Herforder Volksduathlon | ||||||
3.10.2015 | Bernd Fiedler | 1,6/6,2/1,6 | 0:33:24 | M 55 | 1 | 12 |
26. Volkslauf Tus Döhren | ||||||
3.10.2015 | Jobst von Palombini | 5,4 km | 0:20:56 | M 45 | 1 | 4 |
Hartmut Segebade | 5,4 km | 0:29:36 | M 50 | 2 | 23 | |
Helmut Segebade | 5,4 km | 0:57:15 | M 80 | 1 | 47 | |
Dietmar Herrmann | 10,8 km | 0:46:40 | M 55 | 1 | 4 | |
Regina Bruns | 10,8 km | 1:03:53 | W 55 | 1 | 21 | |
6. Mindener Gutenachtlauf (Spendenlauf) | ||||||
28.09.2015 | Bernd Fiedler | 5,2 km | 0:38:15 | M55 | ohne Wertung | ohne Wertung |
42. Berlin Marathon | ||||||
27.09.2015 | Gerhard Eichhorn | Marathon | 4:14:02 | M60 | 390 | 18456 |
Oliver Heper | Marathon | 4:42:43 | M45 | 4485 | 23297 | |
Holger Krömer | Marathon | 4:26:26 | M55 | 1315 | 20864 | |
Nicole Lemm | Marathon | 3:52:09 | W35 | 290 | 1766 | |
Dr. Werner Markiewicz | Marathon | 4:11:36 | M50 | 2423 | 17965 | |
Jobst von Palombini | Marathon | 3:08:29 | M45 | 421 | 2680 | |
Thomas Schaper | Marathon | 5:33:11 | M45 | 5123 | 26999 | |
Karl-Heinz Scharf | Marathon | 4:46:27 | M70 | 67 | 23788 | |
Dirk Sievers | Marathon | 5:08:17 | M40 | 4765 | 25800 | |
Hildegard Waldeck | Marathon | 5:29:01 | W60 | 162 | 8177 | |
Böckstiegellauf in Werther | ||||||
26.09.2015 | Horst Ohsenbrink | 10 km | 0:54:10 | M75 | 1 | 136 |
Misburger Stundenlauf | ||||||
26.09.2015 | Dirk Gaarmann | 13957 m | 10 km: 42:20 | M40 | 1 | 3 |
15. Bordesholmer See -Lauf See and Run | ||||||
20.09.2015 | Ulrich Niehuß | 10 km | 0:46:18 | M 45 | 5 | 20 |
Herkules-Berglauf Kassel | ||||||
19.09.2015 | Oliver Hafner | 6,2 km/370 Hm | 0:36:03 | M50 | 10 | 63 |
16. Gesund beginnt im Mund-Volkslauf in Bünde |
||||||
19.09.2015 | Horst Ohsenbrink | 4,5 km | 0:22:32 | M 75 | 1 | 87 |
Lilienthal läuft | ||||||
19.09.2015 | Michael Wagner | 10 km | 0:48:28 | M40 | 9 | 26 |
Sport-Scheck-Nachtlauf Hannover | ||||||
18.09.2015 | Carolina Angelucci | 10 km | 0:48:30 | |||
Natalie Angelucci | 10 km | 0:52:33 | ||||
10. Wolfsburg Marathon | ||||||
13.09.2015 | Holger Krömer | Marathon | 4:14:58 | M55 | 7 | 75 |
Friedhelm Eckermeier | Halbmarathon | 1:48:19 | M65 | 7 | 439 | |
Aida Stahlhut | Halbmarathon | 1:33:28 | W30 | 3 | 7 | |
52. Gevattersee-Marathon | ||||||
13.09.2015 | Jobst von Palombini | Marathon | 3:50:19 | M45 | 1 | 3 |
Carolina Angelucci | 29,6 km | 2:42:13 | W20 | |||
Dirk Sievers | 21,2 km | 2:35:03 | M40 | |||
26. Holzhauser Volks- und Strassenlauf | ||||||
12.09.2015 | Hartmut Segebade | 5 km | 0:30:36,0 | M50 | 6 | 23 |
Bernd Fiedler | 5 km | 0:25:31,0 | M55 | 2 | 24 | |
Kai Teubener | 10 km | 0:45:27,0 | M40 | 4 | 13 | |
Jobst von Palombini | 10 km | 0:41:24,0 | M45 | 1 | 7 | |
Jörg Brüning | 10 km | 0:50:16,0 | M50 | 6 | 22 | |
Horst Ohsenbrink | 10 km | 0:54:04,0 KR | M75 | 1 | 31 | |
Mittel- und Langstreckenabend der LG Hannover | ||||||
09.09.2015 | Rico Beier | 1000 m | 0:02:58,52 | M 40 | 1 | 4 |
Jobst von Palombini | 1000 m | 0:03:03,98 | M 45 | 2 | 6 | |
26. Teutoburger Waldtriathlon | ||||||
06.09.2015 | Oliver Hafner | 500/21/5 | 1:12:21 | M 50 | 2 | 24 |
6. 24. Stundenlauf in Rüningen (bei Braunschweig) | ||||||
5./6.9.2015 | Ulrich Niehuß | 111 km | 13:52:00 | M U 60 | 6 | 8 |
Steinhuder Meer Halbmarathon | ||||||
06.09.2015 | Aida Stahlhut | 21,1 km | 1:30:56 | W 30 | 1 | 1 |
Münster-Marathon | ||||||
06.09.2015 | Dominik Scholz | Marathon | 03:05:57 | M 20 | 18 | 92 |
Peter Diepen | Marathon | 04:51:12 | M65 | 19 | 1451 | |
31. Berg-Stadtlauf in Oerlinghausen | ||||||
05.09.2015 | Bernd Fiedler | 5 km | 27:03 | M 55 | 4 | 44 |
11. Loccumer Volks- und Walkinglauf | ||||||
05.09.2015 | Jobst von Palombini | 5 km | 19:54 | M 45 | 2 | 4 |
Horst Ohsenbrink | 5 km | 26:31 | M 75 | 1 | 22 | |
25. Gerhard Jaster Lauf | ||||||
04.09.2015 | v. Palombini, Böhm, Beier | 3 mal 2400 m | 26:04 | Staffel | Vereine | 1 |
Jobst von Palombini | 4500 m | 16:15 | M 45 | 2 | 3 | |
Rico Beier | 4500 m | 16:28 | M 40 | 1 | 4 | |
Horst Ohsenbrink | 4500 m | 22:45 | M 75 | 1 | ||
Kim Döllner | 4500 m | 23:09 | W 20 | 6 | ||
Ursula Teubener | 4500 m | 28:11 | W 65 | 1 | ||
Kai Teubener | 10800 m | 47:35 | M 40 | 4 | ||
Gerd Eichhorn | 10800 m | 51:19 | M 60 | 2 | ||
Martin Martsch | 10800 m | 54:51 | M 55 | 3 | ||
Meller Abendsportfest | ||||||
02.09.1969 | Hildegard Waldeck | 1500 m | 7:30,58 KR | W 60 | 2 | |
Rico Beier | 3000 m | 10:45,19 | M 40 | 1 | ||
Jobst von Palombini | 3000 m | 10:46,55 | M 45 | 1 | ||
Walter Molsbeck | 3000 m | 10:50,22 | M 55 | 1 | ||
Dirk Gaarmann | 3000 m | 11:22,43 | M 40 | 2 | ||
SC Bayer 05 Triathlon, Krefeld | ||||||
30.08.2015 | Maike Grün | 1500/40/10 | 2:55:29 | W30 | 3 | 18 |
5. Mindener Gutenachtlauf (Spendenlauf) | ||||||
29.08.2015 | Bernd Fiedler | 5,5 km | 35:15 | M55 | ohne Wertung | ohne Wertung |
41. Mindener Volkslauf (amtl. vermessen) | ||||||
29.08.2015 | ||||||
Jobst von Palombini | 5 km | 0:18:42,2 | M45 | 2 | ||
Dirk Gaarmann | 5 km | 0:19:15,2 | M 40 | 4 | ||
Joerg Bruening | 5 km | 0:23:38,1 | M50 | 7 | ||
Hartmut Segebade | 5 km | 0:29:30,2 | M50 | 26 | ||
Bernd Fiedler | 5 km | 0:25:52,6 | M55 | 9 | ||
Horst Ohsenbrink | 5 km | 0:25:16,3 KR | M75 | 1 | ||
Natalie Angelucci | 10 km | 0:53:35,8 | W | 31 | ||
Carolina Angelucci | Halbmarathon | 1:54:03,4 | WHK | 2 | ||
Hildegard Waldeck | Halbmarathon | 2:08:18,4 | W60 | 1 | ||
Kai Teubener | Halbmarathon | 1:47:05,6 | M40 | 6 | ||
Werner Markiewicz | Halbmarathon | 1:52:09,5 | M50 | 9 | ||
Andreas Angelucci | Halbmarathon | 1:55:16,5 | M50 | 11 | ||
Holger Kroemer | Halbmarathon | 1:52:00,9 | M55 | 3 | ||
23. Osterrönfelder Moorlauf | ||||||
28.08.2015 | Rico Beier | 5 km | 00:18:47 | M 40 | 1 | 4 |
6. Borsumer Stunde | ||||||
26.08.2015 | Hildegard Waldeck | 10408 | 10 km 57:51,9 | W60 | 2 | 9 |
Aida Stahlhut | 10000 |
10 km 41:05,2 KR |
W30 | 1 | 10 | |
Walter Molsbeck | 14733 | 10 km 39:42,8 | M55 | 1 | 13 | |
Jobst v. Palombini | 13811 | 10 km 43:41,7 | M45 | 7 | 20 | |
Uwe Böhm | 13663 | 10 km 43:47,2 | M55 | 3 | 21 | |
Fridhelm Eckermeier | 12394 | 10 km 48:02,0 | M65 | 3 | 29 | |
11. Sparda Bank City Marathon Bremerhaven (amtl. vermessen) | ||||||
23.08.2015 | Jörg Brüning | Halbmarathon | 1:58:36 | M50 | 17 | 93 |
26. 100 km-Auenseelauf in Leipzig | ||||||
15.08.2015 | Jobst von Palombini | 100 km | 9:20,26 KR | M 45 | 1 | 8 |
Citytriathlon Bremen | ||||||
09.08.2015 | Michael Wagner | 1500/40/10 | 2:51:40 | TM40 | 9 | 94 |
36. Langlauftag in Ostrohe (amtl. vermessen) | ||||||
09.08.2015 | Ulrich Niehuß | Marathon | 3:45:24 | M45 | 1 | 6 |
35. Volkslauf rund um den Auesee in Espelkamp | ||||||
08.08.2015 | Bernd Fiedler | 5,3 km | 0:28:12,44 | M55 | 6 | 60 |
Horst Ohsenbrink | 5,3 km | 0:27:50,86 | M75 | 1 | 57 | |
Hartmut Segebade | 5,3 km | 0:30:22:75 | M50 | 8 | 86 | |
Helmut Segebade | 5,3 km | 0:59:47:02 | M80 | 1 | 114 | |
3. Abendsportfest in Minden | ||||||
07.08.2015 | Rico Beier | 1500 m | 0:04:52,07 | M 40 | 28 | |
Jobst von Palombini | 10.000 m | 0:39:39,83 | M 45 | 2 | 7 | |
Hildegard Waldeck | 10.000 m | 0:57:25,45 | W 60 | 1 | 3 | |
38. Volkslauf Vinsebeck | ||||||
02.08.2015 | Bernd Fiedler | 5 km | 28:05 | M55 | 7 | 82 |
Hartmut Segebade | 5 km | 29:18 | M50 | 11 | 90 | |
4. Mindener Gutenachtlauf (Spendenlauf) | ||||||
29.07.2015 | Bernd Fiedler | 11 km | 1:10:00 | M55 | o. W. | o. W. |
22. swb-Silbersee-Triathlon, Stuhr | ||||||
26.07.2015 | Carolina Angelucci | 1500/40/10 | 2:49:24 | TW20 | 14 | 95 |
Andreas Angelucci | 1500/40/10 | 2:50:55 | TM50 | 53 | 359 | |
21. Bielefelder Triathlon, Bielefeld | ||||||
26.07.2015 | Dr. Oliver Hafner | 500/20/5 | 1:13:32 | M50 | 5 | 48 |
21. Oyler Berglauf, Marklohe-Oyle | ||||||
25.07.2015 | Bernd Fiedler | 5 km | 29:48 | M55 | 4 | 27 |
Hartmut Segebade | 5 km | 32:31 | M50 | 8 | 32 | |
Helmut Segebade | 5 km | 55:15 | M80 | 1 | 36 | |
Abendsportfest Wunstorf | ||||||
22.07.2015 | Rico Beier | 800 m | 2:18,49 | M40 | 2 | 24 |
Rund um Bexterhagen (amtl. vermessen) | ||||||
19.07.2015 | Horst Ohsenbrink | 5 km | 26:27 | M75 | 1 | 11 |
Bernd Fiedler | 5 km | 28:10 | M55 | 2 | 15 | |
Hartmut Segebade | 5 km | 33:11 | M50 | 8 | 22 | |
Helmut Segebade | 5 km | 55:15 | M80 | 3 | 27 | |
2. Abendsportfest in Minden | ||||||
17.07.2015 | Rico Beier | 800 m | 0:2:20,18 | M 40 | 1 | 17 |
Aida Stahlhut | 5000 m | 0:19:10,09 | W 30 | 1 | 2 | |
Jobst von Palombini | 5000 m | 0:19:04,16 | M 45 | 1 | ||
Dirk Gaarmann | 5000 m | 0:20:03,13 | M 40 | 2 | ||
13. Eilenriede-Strassenlauf in Hannover | ||||||
17.07.2015 | Carolina Angelucci | 10 km | 0:47:27 | WHK | 6 | 17 |
Natalie Angelucci | 10 km | 0:54:17 | W45 | 7 | 37 | |
Jens Schaper | 10 km | 0:42:46 | M40 | 12 | 68 | |
Dirk Sievers | 10 km | 0:57:10 | M40 | 31 | 211 | |
3. Mindener Gutenachtlauf (Spendenlauf) | ||||||
02.07.2015 | Bernd Fiedler | 5,5 km | 0:32 | M55 | o. W. | o. W. |
23. Ultramarathon in Mähren (Tschechien) - 301 km in sieben Tagen (MUM) |
||||||
28.6.-4.07.2015 | Jobst von Palombini | 43 km | 4:35:49 | M45 | ||
(ca. 6500 positive HM) | Jobst von Palombini | 43 km | 4:53:35 | M45 | ||
Jobst von Palombini | 43 km | 4:29:22 | M45 | |||
Jobst von Palombini | 43 km | 4:31:44 | M45 | |||
Jobst von Palombini | 43 km | 4:11:07 | M45 | |||
Jobst von Palombini | 43 km | 4:11:11 | M45 | |||
Jobst von Palombini | 43 km | 4:05:19 | M45 | 14 | ||
Volkslauf in Ohndorf | ||||||
28.06.2015 | Uwe Boehm | 5,5 km | 0:24:37,03 | M55 | 6 | |
Horst Ohsenbrink | 5,5 km | 0:32:14,05 | M75 | 44 | ||
Kim Doellner | 5,5 km | 0:34:38,65 | WHK | 66 | ||
Aida Stahlhut | 10 km | 0:41:05,35 | W30 | 5 | ||
Gerhard Eichhorn | 10 km | 0:49:45,78 | M60 | 41 | ||
Joerg Bruening | 10 km | 0:51:57,01 | M50 | 60 | ||
Hildegard Waldeck | 10 km | 0:57:54,00 | W60 | 83 | ||
Remmers Hasetal Marathon in Löningen | ||||||
27.06.2015 | Werner Markiewicz | Marathon | 4:14:15 | M50 | 18 | 80 |
Holger Krömer | Marathon | 4:21:54 | M55 | 9 | 93 | |
Andreas Angelucci | Halbmarathon | 1:58:04 | M50 | 71 | 411 | |
Natalie Angelucci | Halbmarathon | 2:00:04 | W45 | 23 | 466 | |
Abendsportfest in Minden | ||||||
26.06.2015 | Carolina Angelucci | 3000 m | 0:12:27,45 | Frauen | 3 | |
Rico Beier | 1000 m | 0:03:05,97 | M40 | 3 | ||
Volksbanklauf in Rinteln (amtl. vermessen) | ||||||
21.06.2015 | Jens Schaper | 5 km | 0:19:29 | M40 | 1 | 7 |
Carolina Angelucci | 5 km | 0:22:46 | WHK | 3 | 46 | |
Natalie Angelucci | 5 km | 0:25:14 | W45 | 2 | 92 | |
Dirk Sievers | 5 km | 0:25:32 | M40 | 8 | 98 | |
Hildegard Waldeck | 5 km | 0:26:08 | W60 | 1 | 104 | |
Stephan Gebauer | 5 km | 0:27:32 | M40 | 12 | 139 | |
Hartmut Segebade | 5 km | 0:29:24 | M50 | 8 | 178 | |
Aida Stahlhut | 10 km | 0:40:24 | W30 | 1 | 10 | |
Markus Grimm | 10 km | 0:43:43 | M35 | 3 | 27 | |
Friedhelm Eckermeier | 10 km | 0:46:33 | M65 | 2 | 47 | |
Andreas Angelucci | 10 km | 0:47:19 | M50 | 8 | 57 | |
Gerhard Eichhorn | 10 km | 0:48:02 | M60 | 1 | 62 | |
8. Segeberger Forst Marathon in Hartenholm | ||||||
21.06.2015 | Ulrich Niehuß | Marathon | 3:41:43 | M45 | 2 | 5 |
17. Soeltjerlauf in Bad Muender | ||||||
20.06.2015 | Kai Teubener | 41,8 km | 4:00:00 | M40 | ||
17. Brokstedter Dorflauf | ||||||
20.06.2015 | Ulrich Niehuß | 10 km | 0:44:13 | M45 | 6 | 22 |
Läuferfest in Nammen | ||||||
17.06.2015 | Aida Stahlhut | 3000 m | 11:10,64 | |||
Hildegard Waldeck | 3000 m | 15:16,08 | ||||
Jens Schaper | 3000 m | 11:04,02 | ||||
Dirk Gaarmann | 3000 m | 11:16,85 | ||||
Markus Grimm | 3000 m | 11:20,08 | ||||
Dirk Sievers | 3000 m | 14:13,43 | ||||
Holger Krömer | 3000 m | 15:34,80 | ||||
17. Wartturmlauf in Luebbecke | ||||||
14.06.2015 | Horst Ohsenbrink | 4,55 km | 0:25:13 | M75 | 1 | 43 |
Bernd Fiedler | 4,55 km | 0:26:31 | M55 | 2 | 56 | |
Bezirksmeisterschaften Senioren in Gronau | ||||||
14.06.2015 | Jens Schaper | 5000 m | 0:19:43,07 | M40 | 2 | |
Jens Schaper | 800 m | 0:02:28,06 | M40 | 2 | ||
2. Sauerland-Hoehenflug-Trailrun | ||||||
14.06.2015 | Kai Teubener | Halbmarathon | 1:55:47 | M40 | 13 | 93 |
Kurparklauf in Bad Nenndorf | ||||||
13.06.2015 | Annabell Stemme | 1000 m | 0:05:09,6 | WK U8 | 1 | 14 |
Aida Stahlhut | 10 km | 0:44:54,7 | W30 | 1 | 1 | |
Andreas Angelucci | 10 km | 0:51:36,0 | M50 | 5 | 21 | |
Carolina Angelucci | 10 km | 0:52:58,0 | Frauen | 1 | 5 | |
Holger Kroemer | 10 km | 0:54:37,2 | M55 | 3 | 55 | |
Natalie Angelucci | 10 km | 0:58:54,0 | W45 | 6 | 10 | |
Martin Martsch | 10 km | 1:02:27,3 | M55 | 6 | 86 | |
Rico Beier | 5 km | 0:21:49,1 | M40 | 1 | 5 | |
Mark Stemme | 5 km | 0:31:12,7 | M40 | 11 | 95 | |
Hartmut Segebade | 5 km | 0:37:34,7 | M50 | 14 | 131 | |
26. Holstenkoestenlauf in Neumuenster (amtl. vermessen) | ||||||
12.06.2015 | Ulrich Niehuß | 10 km | 0:44:33 | M45 | 19 | 97 |
27. Donoper Volkslauf | ||||||
12.06.2015 | Jobst v. Palombini | 7777 m | 33:21 | M45 | 4 | 19 |
Niedersächische Landesmeisterschaften Senioren in Sulingen | ||||||
06. und 07.06.2015 | Jens Schaper | 5000 m | 0:19:53,03 | M40 | 4 | |
Jens Schaper | 1500 m | 0:05:02,24 | M40 | 3 | ||
Kreismeisterschaften Schaumburg | ||||||
06.06.2015 | Rico Beier | 800 m | 0:02:22,37 | M40 | 1 | 2 |
3. Zoolauf in Osnabrück | ||||||
06.06.2015 | Kai Teubener | 10 km | 0:47:33 | M40 | 3 | 22 |
18. HIT-Felder Volkslauf in Hittfeld | ||||||
06.06.2015 | Ulrich Niehuß | 20,5 km | 1:37:42 | M45 | 2 | 10 |
Espelkamp, Bahnlauf | ||||||
06.06.2015 | J.v. Palombini | 3000 m | 11:25 | M45 | 1 | |
Humfeld Abendlauf | ||||||
03.06.2015 | J.v. Palombini | 10 km | 40:01 | M45 | 1 | |
18. Marathon de la baie du Mont Saint-Michel | ||||||
31.05.2015 | Ulrich Niehuß | Marathon | 4:58:25 | M45 | 1227 | 3373 |
4. Stadtlauf in Neustadt (amtl. vermessen) | ||||||
31.05.2015 | Friedhelm Eckermeier | 10 km | 0:47:46 | M65 | 2 | 61 |
Spargellauf Nienburg | ||||||
30.05.2015 | Aida Stahlhut | 10 km | 40:57 | W30 | 2 | 2 |
Jobst v. Palombini | 5 km | 26:29 | M45 | 26 | 227 | |
Triathlon in Bokeloh | ||||||
30.05.2015 | Carolina Angelucci | 700/21,2/5,4 | 1:34:18 | Frauen | 1 | 12 |
Abendsportfest in Lemgo | ||||||
29.05.2015 | Jens Schaper | 3000 m | 0:19:33,85 | M40 | 1 | 1 |
Sportfest Melle | ||||||
27.05.2015 | J.v. Palombini | 10 km | 41:19 | M45 | 1 | 6 |
Friedhelm Eckermeier | 10 km | 47:02 | M65 | 1 | 12 | |
Pfingstsportfest in Bad Oeynhausen | ||||||
25.05.2015 | Jens Schaper | 1500 m | 0:05:58,61 | M40 | 5 | |
J.v. Palombini | 5000 m | 19:26 | M45 | 3 | ||
7. Langelner Huegelgraeber-Marathon | ||||||
25.05.2015 | Ulrich Niehuß | Marathon | 3:34:08 | M45 | 3 | 6 |
Sommerlauf in Feggendorf | ||||||
23.05.2015 | Kai Teubener | 10 km | 0:47:18 | Männer | 5 | |
Stadtlauf Bad Oeynhausen | ||||||
22.05.2015 | Jens Schaper | 10 km | 39:49 | M40 | 8 | 35 |
Aida Stahlhut | 10 km | 40:02 | W30 | 1 | 39 | |
Jobst v. Palombini | 10 km | 46:55 | M45 | 22 | 147 | |
Andreas Angelucci | 10 km | 48:43 | M50 | 24 | 211 | |
Horst Ohsenbrink | 10 km | 55:57 | M75 | 3 | 420 | |
Oliver Heper | 10 km | 56:21 | M45 | 55 | 434 | |
Friedhelm Eckermeier | 10 km | 57:31 | M65 | 11 | 469 | |
Sonja Eckermeier | 10 km | 57:31 | W40 | 16 | 470 | |
25. Lattelecom Marathon Riga Lettland | ||||||
17.05.2015 | Thomas Schaper | Halbmarathon | 2:22:32 | M45 | 668 | 3424 |
Ulrich Niehuß | Marathon | 3:33:10 | M40-49 | 100 | 395 | |
33. Int. Volkslauf in Preußisch Oldendorf | ||||||
17.05.2015 | Horst Ohsenbrink | 5 km | 0:29:09 | M75 | 1 | 53 |
3. Vivawest Marathon in Gelsenkirchen | ||||||
17.05.2015 | Kai Teubener | Marathon | 4:03:27 | M40 | 43 | 307 |
